Aujourd’hui je suis affligée, triste, hallucinée, dégoutée.

Toujours en recherche des mes ancêtres en ligne directe (actuellement 1963 recensés), je suis arrivée dans les archives d’une localité de la Somme, à 100 km de Paris, Beuvraignes pour la nommer.

C’est la première fois que je « travaille » cette commune, je trouve facilement mon ancêtre, Anne HUNAUT sosa N°2201, et son mariage avec Quentin DENIS Sosa N°2200  génération 12. Il faut ensuite trouver leur date de naissance, quand c’est possible (Vers 1650 toutes les communes ne disposent pas de registres à ces dates), ainsi que leur date de décès.

Et c’est à ce moment là que je suis confrontée à l’horreur. Je relève toute une liste « d’enfants de Paris » décédés chez les HUNAUT. Pas chez mon ancêtre, Anne, mais dans sa famille.

On les liste ?

Chez Marie-louise  23 enfants sont décédés :

27/03/1741 *** enfant Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
16/08/1745 *** enfant 8 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
02/09/1745 *** enfant 15 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
02/03/1746 *** enfant 22 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
02/01/1747 *** enfant 15 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 315/454
26/06/1747 *** enfant 9 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
12/08/1747 *** enfant 4 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
22/04/1748 *** enfant 20 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 336/454
03/12/1748 *** enfant 6 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
18/01/1749 *** enfant 1 an Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
18/01/1749 *** enfant 2 ans Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 346/454
15/02/1749 *** enfant 12 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
26/03/1749 *** enfant 11 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
24/01/1750 *** enfant 6 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
10/11/1751 *** enfant 14 mois ½ Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
29/12/1751 *** enfant 13 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
28/03/1752 *** enfant 2 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
07/01/1753 *** enfant 3 ans ½ Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 442/454
09/02/1753 *** enfant 4 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
09/02/1753 *** enfant 8 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 444/454
24/03/1753 *** enfant 20 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 446/454
10/04/1753 *** enfant 8 jours Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 447/454
16/11/1750 *** enfant 10 mois Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 388/454

Chez Madeleine 51 enfants sont décédés :

05/02/1730 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
27/12/1730 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
05/03/1731 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
23/03/1735 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
10/07/1736 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
05/09/1736 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
01/03/1737 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
03/01/1738 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
25/01/1738 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
04/03/1739 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
20/04/1739 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) || ||
02/03/1741 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 216/454
03/03/1741 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
22/03/1741 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
22/04/1741 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 218/454
27/05/1741 *** enfant Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
10/05/1743 *** enfant 6 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
28/11/1743 *** enfant 8 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
16/12/1743 *** enfant 6 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
23/01/1745 *** enfant 11 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
26/06/1745 *** enfant 11 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 281/454
18/09/1745 *** enfant 6 semaines Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
08/10/1745 *** enfant 11 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 286/454
05/11/1745 *** enfant 28 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
10/11/1745 *** enfant 18 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
11/11/1745 *** enfant 5 semaines Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
06/08/1747 *** enfant 8 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
21/08/1747 *** enfant 5 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
30/08/1748 *** enfant 14 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
21/09/1748 *** enfant 8 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
01/02/1749 *** enfant 17 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
13/09/1749 *** enfant 5 semaines Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
11/10/1749 *** enfant 10 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
28/10/1749 *** enfant 2 ans Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
20/12/1749 *** enfant 16 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
12/01/1750 *** enfant 8 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
08/01/1751 *** enfant 11 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 402/454
27/01/1751 *** enfant 8 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
28/02/1751 *** enfant 8 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
08/05/1751 *** enfant 11 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
26/02/1752 *** enfant 5 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
23/03/1752 *** enfant 11 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 427/454
12/04/1752 *** enfant 12 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
20/05/1754 *** enfant 14 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
04/06/1754 *** enfant 2 ans ½ Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
26/09/1755 *** enfant 9 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
08/11/1755 *** enfant 1 mois Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 47/242
12/11/1755 *** enfant 4 ans ½ Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
04/12/1755 *** enfant 13 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
16/02/1756 *** enfant 4 jours Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris, PV fourni || ||
19/02/1756 *** enfant 4 ans Madeleine HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris, PV fourni || ||

et enfin chez Marie-Anne « seulement » 10 :

24/07/1750 *** Enfant 2 mois Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
01/01/1751 *** Enfant 17 mois Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 400/454
15/08/1751 *** Enfant 4 mois Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 409/454
28/02/1753 *** Enfant 2 mois Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
12/04/1753 *** Enfant 18 jours Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
23/05/1753 *** Enfant 25 jours Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
05/12/1755 *** Enfant 2 ans ½ Marie-Louise HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 48/242
26/08/1757 *** Enfant 11 mois Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || 84/242
02/06/1759 *** Enfant 1 an Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris || ||
30/04/1748 *** Enfant 9 jours Marie-Anne HUNAUT (nourrice) Enfant de Paris ||

Soit 84 enfants de Paris décédés chez ces personnes, entre 1730 et 1751.

La triste histoire de ces enfants , je le connaissais déjà pour avoir lu cet article :  http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2861, que je vous conseille de lire. Vous y trouverez les explications sur ces « trafics ». J’avais déjà repéré dans quelques villages des décès anormaux (en quantité) d’enfants placés en nourrice. On notera que ces gamins n’ont pas de prénoms. Ils s’appellent tous « enfant ».

Tout cela m’a interloquée,  à notre époque c’est impensable. Mais ce qui me scandalise dans cette histoire, alors qu’actuellement on nous rabâche les histoires de pédophilie catho, c’est que ces curetons signaient des actes de décès à tour de bras, et ils n’ont jamais rien fait pour endiguer ce marché mortuaire.
Pauvres gamins de Paris……

(edit/ps) Consulter les registes de cette commune est affligeant, ce ne sont pas uniquement quelques personnes qui participaient à ce marché, il suffit de tourner les pages pour se rendre compte que c’est le village entier qui était « nourricier » (quelques écrans de l’année 1736)
enfant trouvé3

enfants trouvé2

enfant trouvé1

face-emoticone-en-colere_318-47388

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *